目次
今週のふりかえり
食物繊維、カルシウム、ビタミンCを増やすことを目標。
牛乳、フルーツなどを追加。コンビニごはんを工夫してみた。
今週の摂取カロリー
日付 | 総摂取カロリー (目標:2211) | タンパク質 (目標:110g) | 脂質 (目標:61g) | 炭水化物 (目標:304g) |
6月24日(月) | 2123kcal | 103.0g | 44.7g | 354.0g |
6月25日(火) | 1947kcal | 115.8g | 53.6g | 267.6g |
6月26日(水) | 2120kcal | 92.6g | 60.3g | 322.5g |
6月27日(木) | 2148kcal | 1141.6g | 58.4g | 311.5g |
6月28日(金) | 2204kca. | 104.8g | 70.8g | 309.7g |
6月29日(土) | 2158kcal | 124.7g | 67.9g | 282.4g |
6月30日(日) | 2039kcal | 97.1g | 58.6g | 300.7g |
週平均 | 2104kcal | 107.5g | 59.2g | 307.0g |
総摂取カロリーや栄養バランスは良好。カルシウムを牛乳やチーズで摂取しようとすると脂質が高めになった。
運動の記録
日付 | 消費カロリー (目標:344kcal) | 歩行 | 筋トレ | その他 |
6月24日(月) | 129kcal | 129kcal | ||
6月25日(火) | 295kcal | 105kcal | 190kcal | |
6月26日(水) | 56kcal | 56kcal | ||
6月27日(木) | 311kcal | 141kcal | 190kcal | |
6月28日(金) | 240kcal | 100kcal | 140kcal | |
6月29日(土) | 291kcal | 101kcal | 190kcal | |
6月30日(日) | 53kcal | 53kcal | ||
週平均 | 195kcal | 98kcal |
先週より、歩行が増えている。筋トレの無い日に踏み台運動をしてみた。
体重の変化
週全体では減少傾向。
考察
カロリーコントロールは良好。運動も少し増やせた。体重は微減。
コンビニごはんでベースブレッドを導入してみた。同僚があまりおいしくないといっていましたが、意外と好きな味でした。
1回の食事で2つ食べます。腹持ちもよく気に入りました。
https://amzn.to/4d6kP5Q
摂取カロリーと体重の相関が見えてこない。1ヶ月くらい様子をみながら考察していく。
コメント